Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym wzięciem udziału w projekcie.
#FunduszeUE
]]>#FunduszeUE
]]>„Zawodowa zmiana!”
FESW.10.07-IP.01-0010/23
W DNIU 15.05.2025
| Lp. | Numer kandydata | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 127/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 2 | 128/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 3 | 131/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 4 | 132/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 5 | 134/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 6 | 135/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 7 | 136/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 8 | 137/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 9 | 138/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 10 | 129/ZZ!/2025 | M | 0 |
| 11 | 130/ZZ!/2025 | M | 0 |
| 12 | 133/ZZ!/2025 | M | 0 |
Życzy mile spędzonego czasu podczas nabywania wiedzy i powodzenia na egzaminie.
#FunduszeUE
]]>„Zawodowa zmiana!”
FESW.10.07-IP.01-0010/23
W DNIU 07.05.2025
| Lp. | Numer kandydata | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 115/ZZ!/2025 | K | 22 |
| 2 | 116/ZZ!/2025 | K | 17 |
| 3 | 117/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 4 | 118/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 5 | 119/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 6 | 120/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 7 | 121/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 8 | 122/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 9 | 123/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 10 | 124/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 11 | 125/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 12 | 126/ZZ!/2025 | K | 10 |
„Zawodowa zmiana!”
FESW.10.07-IP.01-0010/23
W DNIU 11.04.2025
| Lp. | Numer kandydata | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 113/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 2 | 112/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 3 | 114/ZZ!/2025 | M | 0 |
„Zawodowa zmiana!”
FESW.10.07-IP.01-0010/23
W DNIU 31.03.2025
| Lp. | Numer kandydata | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 110/ZZ!/2025 | K | 22 |
| 2 | 105/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 3 | 109/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 4 | 103/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 5 | 111/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 6 | 104/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 7 | 108/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 8 | 107/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 9 | 106/ZZ!/2025 | M | 0 |
„Zawodowa zmiana!”
FESW.10.07-IP.01-0010/23
W DNIU 06.03.2025
| Lp. | Numer kandydata | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 93/ZZ!/2025 | M | 12 |
| 2 | 91/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 3 | 92/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 4 | 94/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 5 | 95/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 6 | 96/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 7 | 97/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 8 | 98/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 9 | 99/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 10 | 100/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 11 | 101/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 12 | 102/ZZ!/2025 | M | 5 |