LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Zawodowa zmiana!”
FESW.10.07-IP.01-0010/23
W DNIU 07.05.2025
| Lp. | Numer kandydata | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 115/ZZ!/2025 | K | 22 |
| 2 | 116/ZZ!/2025 | K | 17 |
| 3 | 117/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 4 | 118/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 5 | 119/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 6 | 120/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 7 | 121/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 8 | 122/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 9 | 123/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 10 | 124/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 11 | 125/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 12 | 126/ZZ!/2025 | K | 10 |
