LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Zawodowa zmiana!”
FESW.10.07-IP.01-0010/23
W DNIU 15.05.2025
| Lp. | Numer kandydata | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 127/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 2 | 128/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 3 | 131/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 4 | 132/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 5 | 134/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 6 | 135/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 7 | 136/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 8 | 137/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 9 | 138/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 10 | 129/ZZ!/2025 | M | 0 |
| 11 | 130/ZZ!/2025 | M | 0 |
| 12 | 133/ZZ!/2025 | M | 0 |
