LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Zawodowa zmiana!”
FESW.10.07-IP.01-0010/23
W DNIU 17.01.2025
| Lp. | Numer kandydata | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 83/ZZ!/2025 | K | 22 |
| 2 | 84/ZZ!/2025 | K | 17 |
| 3 | 86/ZZ!/2025 | M | 17 |
| 4 | 87/ZZ!/2025 | K | 17 |
| 5 | 88/ZZ!/2025 | K | 17 |
| 6 | 89/ZZ!/2025 | M | 17 |
| 7 | 82/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 8 | 85/ZZ!/2025 | M | 0 |
