LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Zawodowa zmiana!”
FESW.10.07-IP.01-0010/23
W DNIU 06.03.2025
| Lp. | Numer kandydata | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 8 | 93/ZZ!/2025 | M | 12 |
| 91/ZZ!/2025 | M | 5 | |
| 92/ZZ!/2025 | M | 5 | |
| 94/ZZ!/2025 | M | 5 | |
| 95/ZZ!/2025 | M | 5 | |
| 96/ZZ!/2025 | M | 5 | |
| 97/ZZ!/2025 | M | 5 | |
| 98/ZZ!/2025 | M | 5 | |
| 99/ZZ!/2025 | M | 5 | |
| 100/ZZ!/2025 | M | 5 | |
| 101/ZZ!/2025 | M | 5 | |
| 102/ZZ!/2025 | M | 5 |
