LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Zawodowa zmiana!”
FESW.10.07-IP.01-0010/23
W DNIU 06.03.2025
| Lp. | Numer kandydata | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 93/ZZ!/2025 | M | 12 |
| 2 | 91/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 3 | 92/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 4 | 94/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 5 | 95/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 6 | 96/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 7 | 97/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 8 | 98/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 9 | 99/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 10 | 100/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 11 | 101/ZZ!/2025 | M | 5 |
| 12 | 102/ZZ!/2025 | M | 5 |
