LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Zawodowa zmiana!”
FESW.10.07-IP.01-0010/23
W DNIU 31.03.2025
| Lp. | Numer kandydata | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 110/ZZ!/2025 | K | 22 |
| 2 | 105/ZZ!/2025 | K | 15 |
| 3 | 109/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 4 | 103/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 5 | 111/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 6 | 104/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 7 | 108/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 8 | 107/ZZ!/2025 | K | 10 |
| 9 | 106/ZZ!/2025 | M | 0 |
